深圳市宝莱纳科技有限公司
电话:0755-83251177
传真:0755-88351386
邮箱:market@baolaina.cc
网址:www.baolaina.cc
地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路上雪科技工业城科技二路瑞祥发科技园A栋6楼
产品介绍 | 商品名称: | 电阻式触摸显示器 |
商品品牌: | 宝莱纳 | |
面板尺寸: | 8寸 | |
液晶类型: | TFT LED | |
产品型号: | B8009-T | |
物理分辨率: | 1024×768 | |
显示比例: | 4:3 | |
显示色彩: | 16.7M | |
点距(mm) | 0.264 | |
亮度( nits) | 250cd/㎡ | |
对比度 | 300:1 | |
视角(上下左右) | 160°/160° | |
响应时间: | 6ms | |
电源: | DC:12V 1A | |
场频: | 60Hz、75Hz | |
信号接口: | AV×1、BNC×1、VGA×1、HDMI×1 | |
彩色制式: | PAL/NTSC/SECAM | |
菜单操作: | OSD按键板/遥控 | |
菜单语言(可选) | 简体中文、繁体中文、英、俄、法、西、德、意文 | |
外壳材料/颜色: | 塑胶壳/黑色 | |
表面硬度: | 3H | |
屏幕参数 | 透光度: | 薄膜对薄膜型>83% |
连接方式: | USB | |
操作电压: | 3.3V | |
Z大支持点数: | 单点 | |
触摸方案: | 禾瑞亚 | |
触摸屏结构: | G+F | |
支持系统: | Windows、Android、Linux | |
安装方式: | 壁挂 | |
工作温度: | 0℃~50℃ | |
储存温度: | -10℃~60 | |
显示面积(mm) | 162×12 | |
外壳尺寸(mm) | 205×160×35 | |
包装尺寸(mm) | ||
重量: | 1.5kg | |
Z大功率损耗 | 12W | |
待机功率损耗 | 3W | |
认证: | CCC/FCC/CE/ROHS |
显示器高精度图像显示,领先的简易化操控,实时高效的读写优势,让用户全局掌控,轻松应对多样化需求。作为专业高性能显示设备,与其他品牌同类产品相比,宝莱纳专业液晶触摸屏具备完美显示PC/AV输入信号强大功能,可通过普通VGA连接电脑,作为触摸电脑界面使用,省去鼠标和键盘;还可接游戏机、摄像头、工控、机柜、医疗设备、车载电脑、监控、工业设备及POS终端使用,实现更快速、更流畅的互动。主要应用于、非标类自动化设备、物联网系统终端、人机交互系统、自动化控制终端。
电源、VGA信号线、触摸笔、驱动光盘、合格证、说明书